Guía de tallas
Usa esta guía como referencia general. Como cada prenda puede variar un poco según
el corte, si tienes dudas sobre una prenda en particular escríbenos por
WhatsApp
y te ayudamos a elegir la talla correcta.
Mujer
| Talla |
Busto (cm) |
Cintura (cm) |
Cadera (cm) |
| XS | 78 - 82 | 60 - 64 | 86 - 90 |
| S | 83 - 87 | 65 - 69 | 91 - 95 |
| M | 88 - 92 | 70 - 74 | 96 - 100 |
| L | 93 - 98 | 75 - 80 | 101 - 106 |
| XL | 99 - 104 | 81 - 86 | 107 - 112 |
Hombre
| Talla |
Pecho (cm) |
Cintura (cm) |
| S | 88 - 92 | 73 - 77 |
| M | 93 - 97 | 78 - 82 |
| L | 98 - 103 | 83 - 88 |
| XL | 104 - 110 | 89 - 95 |
| XXL | 111 - 117 | 96 - 102 |
¿Cómo medirte?
- Busto/Pecho: rodea la parte más ancha del pecho con la cinta métrica.
- Cintura: mide justo encima del ombligo, sin apretar.
- Cadera: mide la parte más ancha de la cadera.